| Design |
| Name der Farbe | Mica Silver |
| Produkttyp | Notebook |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Ursprungsland | China |
| Bildschirm |
| Bildschirmdiagonale | 40,9 cm (16.1 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen | No |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Yes |
| Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40,9 cm |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 3 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Prozessor |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 5800H |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,2 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Speicher |
| RAM-Speicher | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM slots available | 2 |
| ECC | No |
| Speichermedium |
| Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
| SSD-Speichertyp | TLC |
| SSD Schnittstelle | PCI Express, NVMe |
| NVMe | Yes |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | No |
| Integrierter Kartenleser | Yes |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Grafik |
| Getrennter GPU-Hersteller | AMD |
| Dediziertes Grafikadaptermodell | AMD Radeon RX 6600M |
| Eingebaute Grafikadapter | Yes |
| Separater Grafikadapter | Yes |
| On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Audio |
| Audio-System | Bang & Olufsen |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Yes |
| Mikrofonenanzahl | 2 |
| Kamera |
| Frontkamera | Yes |
| Frontkamera Signalformat | 720p |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Netzwerk |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Netzwerk |
| Mobile Netzwerkverbindung | No |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Yes |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Miracast | Yes |
| MIMO | Yes |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Yes |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Yes |
| USB - Schlafen-und-Laden | Yes |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 2 |
| Tastatur |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | No |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Yes |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | verschiedene |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur | 4-zone RGB |
| Full-size Tastatur | Yes |
| Software |
| Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
| vorinstallierte Software | Dropbox |
| Testsoftware | McAfee LiveSafe, Microsoft 365; ExpressVPN; LastPass Premium; Alexa |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Markeneigenschaften |
| HP Audio-Verstärkung | Yes |
| HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
| HP Audio Umschalter | Yes |
| HP Verbindungsoptimierer | Yes |
| HP Smart AC Adapter | Yes |
| HP Imagepad | Yes |
| HP Frontkamera | HP Wide Vision HD |
| Mitgelieferte HP Software | HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub |
| HP-Segment | Haus |
| Akku/Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 9 h |
| Schnellladung | Yes |
| Schnellladezeit (50%) | 45 min |
| Batteriegewicht | 290 g |
| Leistung |
| Netzteilstärke | 230 W |
| Zertifikate |
| Zertifizierung | ENERGY STAR; EPEAT Silver |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse; Recyceltes Metall in Tastaturrahmen und Scharnierkappen; Tastenkappen der Tastatur aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff |
| Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 369,2 mm |
| Tiefe | 248 mm |
| Höhe | 23 mm |
| Gewicht | 2,31 kg |